Tableautins et commentaires s(er)ont visibles en cliquant sur les icônes en regard des matchs
| CLASSEMENT OFFICIEL | |||
| 1 | BRAINE TRUST A | 11 | 978 |
| 2 | CINEYTIK A | 11 | 974 |
| 3 | MOUSCRABBLE A | 11 | 830.5 |
| 4 | SCRAGIBI A | 11 | 821.5 |
| 5 | SABLIER A | 11 | 784 |
| 6 | YOD CLUB A | 11 | 766 |
| 7 | ASS. SONEGIENNE A | 11 | 698.5 |
| 8 | BAN EIK A | 11 | 684.5 |
| 9 | OUEST A | 11 | 668.5 |
| 10 | MJA A | 11 | 651.5 |
| 11 | BRAINE TRUST B | 11 | 594 |
| 12 | SCRABBLEROY A | 11 | 512 |
