Listing des inscriptions - [TF] = demande de table fixe
| Nom, Prénom | Série | Club | Cat. | TH2sr (21) | TH2 (18) | Classique (9) | Blitz (8) | TH5 (48) | Originales (20) | Paires (13) | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACCEGA Isabelle | 4A | BSC | S | - | X | - | - | - | X | X NORMAND Dominique | En attente ... |
| BAYOT Nicole [TF] | 5A | JAQ | D | - | X | - | - | X | X | X | En attente ... |
| BERTHOLET Elisabeth | 6B | JAQ | E | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| BODART Yves | 4C | STA | V | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| BOUILLOT Fabienne | 5A | MJA | V | X | - | - | - | X | - | X VANBOXSTAEL Michèle | Reçu |
| BRUYERE Michel | 2B | SAB | V | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| CAUPAIN Marie | 4A | BAN | D | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| CEULENAERE Isabelle | 2A | BAN | V | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| CEULENAERE Paul | 2A | BAN | V | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| CONSTANT Albert | 1B | YOD | V | - | - | X | X | X | - | - | En attente ... |
| DAUVIN Marc | 3A | BAN | S | - | - | X | X | - | - | - | En attente ... |
| DEBESSEL Eric | 4C | VRA | S | - | X | - | - | X | X | - | Reçu |
| DELCHAMBRE Patricia | 5A | GIB | V | X | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| DELCHAMBRE Willy | 4A | GIB | V | X | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| DEVOS Marie-Paule [TF] | 5C | BAN | D | - | X | - | - | X | X | X | En attente ... |
| DUMONT Michèle | 4B | JAQ | D | X | X | - | - | X | X | X DUMONT Michèle | En attente ... |
| FALMAGNE Marco | 6C | SIR | V | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| FAVALESSA Henriette | 4A | M11 | D | X | X | - | X | X | X | X | En attente ... |
| FRAITEUR Emilie | 4A | DJI | S | - | - | X | X | X | - | - | En attente ... |
| FRANSSEN Jacques [TF] | 3A | FLO | V | X | X | - | - | X | X | - | En attente ... |
| FRUMER Myriam [TF] | 4A | JAQ | V | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| GILBERT Jeanine | 3B | JAQ | D | X | X | - | - | X | X | - | Reçu |
| GILLET Vinciane [TF] | 6B | JAQ | S | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| GOTTCHEINER Alain | 3A | MJA | V | - | - | - | - | - | X | X STELLAMANS Sylvie | Reçu (!#) |
| GRANVILLE Patricia | 4B | DJI | D | X | X | - | - | X | X | X | En attente ... |
| HAERREL Christophe | 3A | MAK | S | - | - | - | - | X | X | - | En attente ... |
| IMHAUSER Françoise | 4B | SIR | S | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| IMMERS Denise [TF] | 6A | SAB | S | - | - | - | - | X | X | - | Reçu |
| JACQUEMIN Gérald | 4B | G42 | S | X | X | - | - | X | - | - | En attente ... |
| KOCH-DE SOUZA Claudie | 6B | JAQ | D | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| LARMINIER Laurent | 1B | SAB | S | - | - | - | - | X | X | - | Reçu |
| LENFANT Jean-Pierre [TF] | 5B | BRA | V | X | X | - | - | X | - | - | En attente ... |
| LOUIS Patrick | 3A | OUE | V | X | X | - | - | X | - | - | Reçu |
| LOWYS Isabelle | 4D | MDS | S | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| MEULDERS Danièle | 4D | W29 | D | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| MIDOL Alain | 1B | SON | V | X | - | - | - | - | - | - | En attente ... |
| MUYLKENS André | 3A | HYA | S | X | - | X | - | - | - | - | En attente ... |
| NOEL Marc | 1A | CIN | D | - | - | - | - | X | X | - | En attente ... |
| NORMAND Dominique | 4C | BSC | V | - | X | - | - | X | - | X BACCEGA Isabelle | En attente ... |
| PAQUES Françoise [TF] | 5B | REJ | S | X | - | - | - | X | X | - | En attente ... |
| PETIT Jeanne | 6D | JAQ | D | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| PIERRON Patrick | 4A | YOD | S | - | - | - | X | X | - | - | En attente ... |
| READ Dominique [TF] | 4A | SAB | V | - | - | - | - | X | X | - | Reçu |
| REISCH Pascal | 2B | FRB | S | - | - | X | - | - | - | - | Reçu |
| RICOUR Stéphane | 1A | CIN | S | X | X | X | - | - | X | - | En attente ... |
| SAFFRE Claudine | 5A | BSC | V | - | - | - | - | X | - | X SAFFRE Jean-Luc | En attente ... |
| SAFFRE Jean-Luc | 5B | BSC | D | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| SIEBEN Anne [TF] | 5C | FRB | V | X | - | X | - | X | X | - | En attente ... |
| STELLAMANS Sylvie | 4C | MJA | S | - | - | X | - | - | X | X GOTTCHEINER Alain | Reçu |
| TAN Geok Khim | 5C | OUE | V | X | X | - | - | X | - | - | En attente ... |
| TOURNEDOUET Corentin | 1A | H04 | E | - | - | X | X | X | - | - | En attente ... |
| VAN BELLE Francis | 5A | FRB | S | X | - | - | X | - | - | - | Reçu |
| VAN DAMME Mathis | 6B | BAN | E | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| VAN MECHELEN François | 3B | DJI | S | - | - | - | X | X | - | - | En attente ... |
| VANBOXSTAEL Michèle [TF] | 4D | SIR | D | - | - | - | - | X | - | X BOUILLOT Fabienne | Reçu |
| VANDEN BOSSCHE Elfrieda [TF] | 6B | BRA | D | X | X | - | - | X | - | - | En attente ... |
| VANHESE Chantal [TF] | 4A | BRA | V | X | X | - | - | - | X | X | En attente ... |
| XHAYETEUX Claudine | 5D | BAN | V | X | X | - | - | X | - | - | En attente ... |
