Listing des inscriptions - [TF] = demande de table fixe. Les versements arrivés après le 17 mars ne seront pas incorporés dans ce listing
| Nom, Prénom | Série | Club | Cat. | TH2sr (36) | TH2 (42) | Classique (21) | Blitz (27) | TH5 (96) | Originales (44) | Paires (34) | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUQUIERE Jocelyne | 5B | BSC | V | - | - | - | X | X | - | - | En attente ... |
| BACCEGA Isabelle | 4A | BSC | S | - | X | - | - | - | X | X NORMAND Dominique | Reçu |
| BAYOT Nicole [TF] | 5A | JAQ | D | - | X | - | - | X | X | X | En attente ... |
| BERTHOLET Elisabeth | 6B | JAQ | E | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| BIERNAUX Véronique | 5D | BRA | S | - | - | - | - | - | X | - | En attente ... |
| BODART Yves | 4C | STA | V | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| BOSSE Olivier | 1B | BRA | S | X | - | - | X | - | - | - | Reçu |
| BOUILLOT Fabienne | 5A | MJA | V | X | - | - | - | X | - | X VANBOXSTAEL Michèle | Reçu |
| BRANDT Bernard | 3A | LAP | S | X | X | - | X | X | - | X | Reçu |
| BRIOL Pascal | 4D | DJI | S | - | X | - | - | - | - | - | En attente ... |
| BRULET Eric | 2A | GIB | S | - | - | - | X | X | - | - | Reçu |
| BRUYERE Michel | 2B | SAB | V | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| BURY Françoise | 1B | SAB | D | - | - | - | - | X | X | - | En attente ... |
| CANIVEZ Marie-Françoise | 3A | M09 | D | - | X | - | - | X | X | - | En attente ... |
| CAUPAIN Marie | 4A | BAN | D | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| CEULENAERE Isabelle | 2A | BAN | V | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| CEULENAERE Paul | 2A | BAN | V | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| CHAMPAGNE Jean | 3B | ACJ | R | X | X | - | - | X | - | - | En attente ... |
| CONSTANT Albert | 1B | YOD | V | - | - | X | X | X | - | - | En attente ... |
| CONTROU Joan | 1A | Y03 | S | - | - | - | X | X | - | - | En attente ... |
| COPPENS Benoit | 2A | SON | S | - | - | - | X | X | - | - | Reçu |
| CRESPIN Michel | 2B | BOU | D | - | - | - | - | X | X | - | En attente ... |
| DAMAY Michel | 6A | VRA | V | - | - | X | - | - | - | - | Reçu |
| DANTINNE Marie-Hélène [TF] | 5C | MJA | D | X | - | - | - | - | - | - | En attente ... |
| DAUVIN Marc | 3A | BAN | S | - | - | X | X | - | - | - | Reçu |
| DE CEUNINCK Vincent | 1A | MOS | S | - | X | - | - | - | - | - | En attente ... |
| DEBESSEL Eric | 4C | VRA | S | - | X | - | - | X | X | - | Reçu |
| DECHAMPS Philippe | 3B | LAP | V | X | X | - | - | - | - | - | En attente ... |
| DECREME René | 4B | BRA | V | - | X | - | X | - | X | - | En attente ... |
| DEGRACE Patricia | 4D | BSC | S | - | - | - | X | X | - | - | En attente ... |
| DEHAYE Paulette | 5A | BRA | D | X | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| DELANG Hélène | 6A | G09 | V | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| DELCHAMBRE Patricia | 5A | GIB | V | X | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| DELCHAMBRE Willy | 4A | GIB | V | X | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| DELGRANGE Michaël | 2B | GIB | S | - | - | - | X | - | X | - | Reçu |
| DEPARADIS Christiane | 5B | LOU | R | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| DESTRYKER Théo | 6A | SON | B | - | - | - | - | - | - | - | En attente ... |
| DEVILLE Patricia | 4D | YOD | V | - | - | - | - | - | - | X VANEETVELD Alain | Reçu |
| DEVOS Marie-Paule [TF] | 5C | BAN | D | - | X | - | - | X | X | X | Reçu |
| DEWEZ Anne-Michèle | 5D | BAN | V | - | - | - | - | - | - | X GRANVILLE Patricia | En attente ... |
| DLIM Nicolas | 1B | D09 | S | - | X | X | - | - | - | - | En attente ... |
| DOMET Hugues | 4A | DJI | S | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| DU BOIS Joanne [TF] | 5C | BAN | S | - | - | - | - | X | X | X | Reçu |
| DUMONT Michèle | 4B | JAQ | D | X | X | - | - | X | X | X DUMONT Michèle | En attente ... |
| DUMOULIN Laurent | 1A | GIB | S | - | X | - | X | - | X | - | En attente ... |
| EGGERMONT Louis | 1A | BRA | S | X | X | X | X | X | X | - | En attente ... |
| FALMAGNE Marco | 6C | SIR | V | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| FAVALESSA Henriette | 4A | M11 | D | X | X | - | X | X | X | X | Reçu (!#) |
| FRAITEUR Charles | 3B | DJI | E | - | X | X | X | X | - | X BRANDT Bernard | Reçu |
| FRAITEUR Emilie | 4A | DJI | S | - | X | X | X | X | - | - | Reçu |
| FRANCOIS Louis | 3B | YOD | V | X | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| FRANSSEN Jacques [TF] | 3A | FLO | V | X | X | - | - | X | X | - | En attente ... |
| FREVILLE Sylvie | 5A | G42 | V | - | - | - | - | X | - | X MEES Marie-Rose | En attente ... |
| FRUMER Myriam [TF] | 4A | JAQ | V | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| GILBERT Jeanine | 3B | JAQ | D | X | X | - | - | X | X | - | Reçu |
| GILBERT Muriel | 4C | GIB | S | X | - | - | - | - | - | - | En attente ... |
| GODRY Catherine | 5A | G09 | D | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| GOTTCHEINER Alain | 3A | MJA | V | - | - | - | - | - | X | X STELLAMANS Sylvie | Reçu (!#) |
| GRANDJEAN Françoise | 6A | GIB | D | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| GRANVILLE Patricia | 4B | DJI | D | X | X | - | - | X | X | X | En attente ... |
| HAERREL Christophe | 3A | MAK | S | - | - | - | - | X | X | - | En attente ... |
| HAINAUT Marie-Line | 2B | SON | V | - | - | - | - | X | X | - | Reçu |
| HARRIS Isabelle [TF] | 6C | JAQ | V | - | - | - | - | - | - | X BAYOT Nicole | En attente ... |
| HOUILLON Gauthier | 1A | K06 | E | - | X | X | X | X | - | - | Reçu |
| HUBERT Julian | 5C | BAN | C | - | - | - | - | - | - | - | En attente ... |
| HUBERT Marion | 5A | BAN | E | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| HUBERT Romain | 4D | BAN | E | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| HUBERT Vincent | 4A | BAN | E | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| IDDENDEN Patricia | 3A | MOS | D | X | X | - | - | - | X | - | Reçu |
| IMHAUSER Françoise | 4B | SIR | S | - | - | X | X | X | X | - | Reçu |
| IMMERS Denise [TF] | 6A | SAB | S | - | - | - | - | X | X | - | Reçu |
| JACQUEMIN Gérald | 4B | G42 | S | X | X | - | - | X | - | - | En attente ... |
| KOCH-DE SOUZA Claudie | 6B | JAQ | D | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| LACHAUD Jean-François | 1A | G39 | S | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| LARMINIER Laurent | 1B | SAB | S | - | - | - | - | X | X | - | Reçu |
| LAURENT Philippe | 4A | BRA | S | X | - | - | - | - | - | - | En attente ... |
| LAUTE Serge [TF] | 5A | GIB | V | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| LECLERCQ Emmanuel | 3A | SON | S | - | X | - | X | - | X | X MIDOL Alain | En attente ... |
| LENFANT Jean-Pierre [TF] | 5B | BRA | V | X | X | - | - | X | - | - | Reçu |
| LEROY Fabien | 1A | BRA | S | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| LESLAU Monique | 6A | BAN | D | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| LEURQUIN Eric | 3B | JAQ | S | - | X | - | - | X | X | X VANESCOTE Annie | Reçu |
| LEYSENS Martine | 4B | GIB | V | - | - | - | - | X | X | - | Reçu |
| LIBOTTE Sylvie | 4A | REJ | S | - | X | - | - | - | - | X WANUFEL Jean-Pol | En attente ... |
| LISART Martine [TF] | 5D | BRA | V | - | - | - | - | - | X | - | En attente ... |
| LOUIS Patrick | 3A | OUE | V | X | X | - | - | X | - | - | Reçu |
| LOWYS Isabelle | 4D | MDS | S | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| MALUMBA Camille | 4D | V07 | S | - | - | X | - | - | - | - | En attente ... |
| MAYENCE Willy | 3B | GIB | V | - | - | - | - | X | X | - | Reçu |
| MEES Marie-Rose [TF] | 5A | G42 | D | - | - | - | - | X | - | X FREVILLE Sylvie | En attente ... |
| MESTDAGH Sabine | 4D | MOS | V | - | X | - | - | - | - | - | Reçu |
| MEULDERS Danièle | 4D | W29 | D | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| MICHEL Antonin | 1A | T03 | S | - | - | - | X | X | - | - | En attente ... |
| MICHEL Etienne | 5B | BRA | D | X | X | - | - | - | X | - | Reçu |
| MIDOL Alain | 1B | SON | V | X | - | - | - | - | - | X LECLERCQ Emmanuel | En attente ... |
| MIGNOLET Maurice | 2A | REJ | D | - | X | - | - | - | - | - | En attente ... |
| MINET Bernard | 6A | FLO | S | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| MINET Florentin | 4D | FLO | J | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| MOLLET Clément | 3B | G39 | E | - | - | X | - | - | - | - | En attente ... |
| MOUILLON Baptiste | 1A | C06 | E | - | X | X | X | X | - | - | En attente ... |
| MOURRIER Laurent | 4C | BAN | S | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| MUYLKENS André | 3A | HYA | S | X | - | X | - | - | - | - | En attente ... |
| NAVERNE Anne [TF] | 5C | BRA | V | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| NOEL Marc | 1A | CIN | D | - | - | - | - | X | X | X RICOUR Stéphane | Reçu |
| NORMAND Dominique | 4C | BSC | V | - | X | - | - | X | - | X BACCEGA Isabelle | Reçu |
| PAQUES Françoise [TF] | 5B | REJ | S | X | - | - | - | X | X | - | Reçu |
| PETIT Jeanne | 6D | JAQ | D | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| PIERRON Patrick | 4A | YOD | S | - | - | - | X | X | - | - | En attente ... |
| PINTIAUX Jean-Yves | 1A | G12 | V | X | X | - | - | - | - | - | En attente ... |
| RACETTE Stéphanie | 2A | BRA | S | - | - | - | X | - | X | X VANOBBERGEN Robert | Reçu |
| RASKIN Michèle | 4D | OUE | D | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| READ Dominique [TF] | 4A | SAB | V | - | - | - | - | X | X | - | Reçu |
| REISCH Pascal | 2B | FRB | S | - | - | X | - | - | - | - | Reçu (!#) |
| RICOUR Stéphane | 1A | CIN | S | X | X | X | - | - | X | X NOEL Marc | Reçu |
| ROBEYNS Martine | 5B | DJI | D | - | - | - | - | X | X | - | Reçu |
| ROCHEZ Véronique [TF] | 4A | LAP | S | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| SAFFRE Claudine | 5A | BSC | V | - | - | - | - | X | - | X SAFFRE Jean-Luc | En attente ... |
| SAFFRE Jean-Luc | 5B | BSC | D | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| SAMPOUX Valentin | 1A | GIB | S | - | - | X | X | X | - | - | En attente ... |
| SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel | 3A | DJI | S | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| SELKE Bernard | 1A | MOS | S | X | - | - | - | - | - | - | En attente ... |
| STELLAMANS Sylvie | 4C | MJA | S | - | - | X | - | - | X | X GOTTCHEINER Alain | Reçu |
| STORDEUR Patricia | 5A | G42 | V | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| TAN Geok Khim | 5C | OUE | V | X | X | - | - | X | - | - | Reçu |
| TOURNEDOUET Corentin | 1A | H04 | E | - | - | X | X | X | - | - | En attente ... |
| TOURNEUR Michel | 4C | REJ | S | - | - | X | - | - | - | - | Reçu |
| TOUSSAINT Alain | 2B | SON | V | - | - | - | - | X | X | - | Reçu |
| VALENTIN Simon | 1A | M09 | S | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| VAN BELLE Francis | 5A | FRB | S | X | - | - | X | - | - | - | Reçu |
| VAN CAENEGHEM Catty | 4D | MOS | D | - | X | - | - | - | - | - | Reçu |
| VAN DAMME Mathis | 6B | BAN | E | - | - | - | - | X | - | - | En attente ... |
| VAN MECHELEN François | 3B | DJI | S | - | - | - | X | X | - | - | En attente ... |
| VAN RIJCKEVORSEL Geneviève | 6A | MAK | D | - | - | - | - | - | X | X VAN RIJCKEVORSEL Virginie | Reçu |
| VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 4A | MAK | V | - | - | - | - | - | X | X VAN RIJCKEVORSEL Geneviève | Reçu |
| VAN VYVE Benoît | 2B | MJA | V | X | - | - | - | - | X | - | En attente ... |
| VANBOXSTAEL Michèle [TF] | 4D | SIR | D | - | - | - | - | X | - | X BOUILLOT Fabienne | Reçu |
| VANDEN BOSSCHE Elfrieda [TF] | 6B | BRA | D | X | X | - | - | X | - | - | Reçu |
| VANEETVELD Alain | 4C | YOD | V | - | - | - | - | - | - | X DEVILLE Patricia | Reçu |
| VANESCOTE Annie | 3B | JAQ | D | X | - | - | - | X | X | X LEURQUIN Eric | Reçu |
| VANHESE Chantal [TF] | 4A | BRA | V | X | X | - | - | - | X | X | Reçu |
| VANOBBERGEN Robert | 2B | MJA | D | - | - | - | - | - | - | X RACETTE Stéphanie | En attente ... |
| VINCKE Françoise | 4B | OUE | D | - | - | - | - | X | - | - | Reçu |
| VISVIKIS Orphée | 3B | G39 | S | - | - | X | - | - | - | - | En attente ... |
| WALLE Daniel | 5A | G18 | D | - | - | X | - | - | - | - | En attente ... |
| WANUFEL Jean-Pol | 3A | REJ | V | - | X | - | - | - | - | X LIBOTTE Sylvie | En attente ... |
| XHAYETEUX Claudine | 5D | BAN | V | X | X | - | - | X | - | - | Reçu |
