Listing des inscriptions au Championnat de Belgique séries 3
| Licence | Nom, prénom | Série | Cat. | Club | Payé | Lieu / Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6037725 | SPLINGARD Christine | 3A | V | BRA | versement reçu | |
| 6030328 | DAUVIN Marc | 3A | S | BAN | versement reçu | |
| 6049687 | READ Dominique | 4A | V | SAB | Devant | |
| 6031474 | GAETHOFS Aimé | 3B | D | STA | Proximité du tableau | |
| 6047882 | ROCHEZ Véronique | 4A | S | LAP | ||
| 6051123 | DECREME René | 4B | V | BRA | versement reçu | |
| 6042707 | DE WALQUE Valentine | 4C | D | REJ | versement reçu | |
| 6046703 | GILLET Alain | 4D | V | DJI | versement reçu | En bout de rangée à droite |
| 6012385 | PIERRON Patrick | 4A | S | YOD | en attente | |
| 6041135 | FRANCOIS Louis | 3B | V | YOD | ||
| 6033808 | GOBERT Jean-Christophe | 4D | S | JAQ | ||
| 6024922 | GILLET Jacques | 3B | V | FLO | versement reçu | |
| 6012767 | ELIAS Tony | 4C | V | GIB | En bout de rangée à droite | |
| 6012025 | EVRARD Annie | 4D | D | MJA | versement reçu | |
| 6008558 | VAN ASSCHE Stéphane | 3A | V | DJI | versement reçu | |
| 6042336 | VAN MECHELEN François | 3B | S | DJI | ||
| 6052526 | IMHAUSER Françoise | 4B | S | SIR | versement reçu | |
| 6050708 | DOMET Hugues | 4A | S | DJI | versement reçu | |
| 6045669 | VANHESE Chantal | 4A | V | BRA | versement reçu | En bout de rangée à droite |
| 6002972 | CHAMPAGNE Jean | 3B | R | ACJ | ||
| 6048025 | ROOSEN Christian | 5B | D | YOD | ||
| 6036985 | CALVO-CASTANO Dolorès | 3A | S | REC | ||
| 6012971 | BACCEGA Isabelle | 4A | S | BSC | ||
| 6040147 | DEBRAY Monique | 4A | D | SIR | versement reçu | En bout de rangée à droite |
| 6000219 | LISENS Alain | 3B | D | MJA | versement reçu | |
| 6040092 | DEBESSEL Eric | 4C | S | VRA | ||
| 6043032 | CAUWE Myriam | 3A | D | BRA | versement reçu | |
| 6046038 | RENAUD Christophe | 4B | S | MOS | en attente | |
| 6035029 | DELCHAMBRE Willy | 4A | V | GIB | ||
| 6001995 | MICHEL Etienne | 5B | D | BRA | versement reçu | En bout de rangée à droite |
| 6052133 | NORMAND Dominique | 4C | V | BSC | en attente | |
| 6034796 | MUYLKENS André | 3A | S | HYA | ||
| 6048778 | GILBERT Muriel | 4C | S | GIB | ||
| 6039982 | PAGE Véronique | 4A | S | STU | ||
| 6039958 | TOUL Claudine | 4D | R | STU | Devant | |
| 6014675 | DEMAURY Pierre | 3A | S | SON | ||
| 6003363 | DELAIVE Robert | 3B | R | KAA | ||
| 6051235 | BODART Yves | 4C | V | STA | ||
| 6005427 | THEUNISSEN Alain | 6D | D | STA | ||
| 6047004 | GERARD Sabine | 4B | D | STA | ||
| 6047858 | LORENT Benoît | 4A | S | SAB | ||
| 6049248 | PIRON Jean-Marie | 4C | V | HYA | versement reçu | |
| 6036783 | BRANDT Bernard | 3A | S | LAP | versement reçu | |
| 6001185 | WINAND Luc | 4B | R | MJA | versement reçu | Devant |
| 6049586 | COUTURE Myriam | 4C | D | MJA | versement reçu | Proximité du tableau |
| 6027478 | GRANVILLE Patricia | 4B | D | DJI | ||
| 6015099 | SCALZO Angelo | 3A | V | KAA | ||
| 6026536 | HEGGEN Jean-Paul | 3A | D | SAB | versement reçu | |
| 6003802 | DELVAULX Eric | 3B | D | BRA | ||
| 6000579 | LOUIS Patrick | 3A | V | OUE | versement reçu | |
| 6042268 | LEYSENS Martine | 4B | V | GIB | ||
| 6013395 | VAN GINDER DEUREN Jean-Luc | 3A | S | BAN | versement reçu | |
| 6029511 | DUTILLEUX Louis | 3A | D | YOD | versement reçu | |
| 6043098 | FRUMER Myriam | 4A | V | JAQ | en attente | En bout de rangée à droite |
| 6026367 | VANESCOTE Annie | 3B | D | JAQ | en attente | En bout de rangée à droite |
| 6008929 | BAYOT Nicole | 5A | D | JAQ | en attente | |
| 6027401 | BRUTOUX Martine | 4D | V | JAQ | en attente | |
| 6014934 | LECAT Léon | 3B | D | JAQ | en attente | |
| 6007436 | LEURQUIN Eric | 3B | S | JAQ | en attente | |
| 6009142 | DUMONT Michèle | 4B | D | JAQ | en attente | |
| 6047296 | PETIT Jeanne | 6D | D | JAQ | en attente | |
| 6020454 | FIEVET Eric | 3A | S | JAQ | en attente | |
| 6030982 | GILBERT Jeanine | 3B | D | JAQ | en attente | |
| 6003958 | GOTFRYD René | 3A | D | SAB | versement reçu | |
| 6034109 | LUPPI Marc | 5A | S | LAP | ||
| 6029241 | ROBERT Andrée | 4A | D | MJA | ||
| 6026198 | VAN ELSUWE René | 4B | V | GIB | versement reçu | En bout de rangée à droite |
| 6042876 | MAYENCE Willy | 3B | V | GIB | versement reçu | |
| 6015156 | SAINT-GUILLAIN Annie | 5C | R | VES | Proximité du tableau | |
| 6051966 | THONUS Olivier | 3B | S | VES | versement reçu | |
| 6019556 | FRANSSEN Jacques | 3A | V | FLO | En bout de rangée à droite | |
| 6027704 | VINGTA Suzy | 4B | D | VES | ||
| 6045862 | EL MEJDOUB Thami | 3A | S | DJI | versement reçu | |
| 6000939 | SPRUMONT Denise | 5A | R | PHE | ||
| 6025403 | DECHAMPS Philippe | 3B | V | LAP | ||
| 6030857 | BRUYERE Marie-France | 4D | V | YOD | versement reçu | |
| 6049531 | MINET Florentin | 4D | J | FLO | ||
| 6003014 | DUSART Philippe | 3A | V | CIN | en attente | |
| 6048543 | HOUARD Yolande | 3A | S | QUA | versement reçu | Devant |
| 6040327 | MEO Mario | 4D | D | BSC | versement reçu | |
| 6033663 | KESTEMAN Bérengère | 5B | S | BAN | versement reçu | |
| 6048003 | HUBERT Marion | 5A | E | BAN | versement reçu | |
| 6035143 | LECLERCQ Emmanuel | 3A | S | SON | ||
| 6047691 | MALCHAIR David | 4B | V | REC | ||
| 6017986 | SEUTIN Bernard | 3A | S | LAP | ||
| 6033977 | SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel | 3A | S | DJI | versement reçu | |
| 6046905 | FRAITEUR Charles | 3B | E | DJI | ||
| 6012396 | RENDERS Luc | 3A | S | LAP | versement reçu | |
| 6035762 | DE MUYNCK Maryline | 3A | V | SAB | en attente | |
| 2348373 | HAERREL Christophe | 3A | S | MAK | En bout de rangée à droite | |
| 6005146 | VIGNISSE Pierre | 4B | V | SAB | versement reçu | En bout de rangée à gauche |
| 6039058 | WANUFEL Jean-Pol | 3A | V | REJ | en attente |
