Liste des inscrits au Championnat de Belgique par paires
| Joueur 1 | Cat. | Série | Club | Joueur 2 | Cat. | Série | Club | Payé | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAUVIN Marc | S | 3A | BAN | SPLINGARD Christine | V | 3A | BRA | | Reçu | |
| RENAUD Christophe | S | 4B | MOS | MOLLENBERG Mélissa | S | 6A | MOS | | | |
| STELLAMANS Sylvie | S | 4C | MJA | IMHAUSER Françoise | S | 4B | SIR | Reçu | Reçu | |
| BACCEGA Isabelle | S | 4A | BSC | NORMAND Dominique | V | 4C | BSC | Reçu | | |
| RICOUR Stéphane | S | 1A | CIN | TURPIN Jean-Pierre | S | 1B | CIN | | | |
| SAFFRE Claudine | V | 5A | BSC | SAFFRE Jean-Luc | D | 5B | BSC | | | |
| VAN ASSCHE Stéphane | V | 3A | DJI | VAN MECHELEN François | S | 3B | DJI | | | |
| DEVILLE Patricia | V | 4D | YOD | VANEETVELD Alain | V | 4C | YOD | Reçu | Reçu | |
| GILLET Alain | V | 4D | DJI | BODART Yves | V | 4C | STA | Reçu | | |
| GILLET Vinciane | S | 6B | JAQ | DE JAEGER Alexandra | E | 6B | JAQ | Reçu | Reçu | Devant |
| VILLET Eric | S | 6A | OUE | XHAYETEUX Claudine | V | 5D | BAN | Reçu | Reçu | |
| PAPLEUX Olivier | S | 2B | GIB | BRULET Eric | S | 2A | GIB | | | |
| RENARD Brigitte | V | 5B | DJI | PAQUES Françoise | S | 5B | REJ | Reçu | | |
| CASTELET Daniel | V | 1A | OUE | FRAITEUR Paul | V | 1A | SON | | Reçu | |
| SCOUMAN Henriette | D | 5A | MJA | DANTINNE Marie-Hélène | D | 5C | MJA | | | |
| TAN Geok Khim | V | 5C | OUE | SIMONS Ingrid | V | 6B | OUE | Reçu | Reçu | |
| LEGER Eveline | D | 5A | SON | SIMON Johanny | D | 4B | SON | | | |
| DUMONT Michèle | D | 4B | JAQ | LAUTE Serge | V | 5A | GIB | | | |
| DEMARTHE Michel | D | 4D | ROY | HUBIN Nadine | D | 5A | VRA | | | |
| LESLAU Monique | D | 6A | BAN | MINET Bernard | S | 6A | FLO | Reçu | | |
| PARENT Michèle | D | 3A | PHE | CORBISIER Cécile | V | 1B | MOS | | | |
| DE CEUNINCK Vincent | S | 1A | MOS | SELKE Bernard | S | 1A | MOS | | | |
| THIELT Patrick | S | 3B | JAQ | VERMAUT François | S | 2B | JAQ | | | |
| GOVAERTS Sandra | S | 6B | DJI | DECLERCQ Karin | S | 5D | DJI | | | |
| SOBOTIK Danielle | D | 5D | STA | MARECHAL Fernand | D | 4D | STA | Reçu | Reçu | |
| VENNIN Eric | S | 1A | CIN | PIERRE Christian | V | 1A | CIN | | Reçu | |
| BIERNAUX Véronique | S | 5D | BRA | LISART Martine | V | 5D | BRA | | | Proximité du tableau |
| LENFANT Jean-Pierre | V | 5B | BRA | VANDEN BOSSCHE Elfrieda | D | 6B | BRA | | | |
| PIRON Jean-Marie | V | 4C | HYA | BODART Carine | S | 5A | BAN | | Reçu | |
| DEVOS Marie-Paule | D | 5C | BAN | BRUNKO Julie | S | 5A | BAN | Reçu | Reçu | Proximité du tableau |
| LAURENT Philippe | S | 4A | BRA | MICHEL Nathalie | S | 5B | BRA | Reçu | Reçu | |
| BURY Françoise | D | 1B | SAB | NOEL Marc | D | 1A | CIN | Reçu | | |
| EGGERMONT Louis | S | 1A | BRA | TRICNAUX André | V | 2A | BRA | | | |
| DEWEZ Anne-Michèle | V | 5D | BAN | GRANVILLE Patricia | D | 4B | DJI | | | |
| VANBOXSTAEL Michèle | D | 4D | SIR | BOUILLOT Fabienne | V | 5A | MJA | Reçu | Reçu | |
| TOURNEUR Michel | S | 4C | REJ | SKALKA Nathalie | S | 4D | LAP | | Reçu | |
| RUCHE Philippe | S | 1A | CIN | GUILLAUME Olivier | S | 2A | YOD | Reçu | | |
| VANHOOF Didier | V | 2A | BRA | MUES Thierry | V | 1B | BRA | | | |
| RASKIN Michèle | D | 4D | OUE | VERTHE Catheline | D | 4D | OUE | Reçu | Reçu | |
| BRIOL Pascal | S | 4D | DJI | SIMONIS Jean-François | S | 4B | DJI | | | |
| BRANDT Bernard | S | 3A | LAP | DELBROUCK Philippe | V | 2B | LAP | Reçu | Reçu | |
| CEULENAERE Isabelle | V | 2A | BAN | CEULENAERE Paul | V | 2A | BAN | Reçu | Reçu | |
| MINET Florentin | J | 4D | FLO | VANHESE Chantal | V | 4A | BRA | En attente | Reçu | En bout de rangée à droite |
| MIGNOLET Maurice | D | 2A | REJ | JORIS Christel | S | 5A | REJ | Reçu | Reçu | |
| FRANSSEN Jacques | V | 3A | FLO | GILLET Jacques | V | 3B | FLO | | | En bout de rangée à droite |
| DE WALQUE Valentine | D | 4C | REJ | ROUSSEAU Dominique | V | 4B | MJA | Reçu | Reçu | |
| RAUCQ Christophe | S | 1B | BRA | KESTEMAN Jean-Marc | S | 1B | BRA | | | |
| WANUFEL Jean-Pol | V | 3A | REJ | LIBOTTE Sylvie | S | 4A | REJ | | | |
| DELALIEUX Yves | V | 6B | JAQ | LOHEST Brigitte | D | 6B | JAQ | | | En bout de rangée à droite |
| DE BRUYNE Guy | V | 1A | MOS | LONCKE Philippe | V | 1B | MOS | | | |
| DELVAULX Eric | D | 3B | BRA | RUELLE Marie | D | 2B | BRA | | | |
| MIDOL Alain | V | 1B | SON | LECLERCQ Emmanuel | S | 3A | SON | | | |
| MOURRIER Laurent | S | 4C | BAN | DEGRACE Patricia | S | 4D | BSC | | | |
| FRAITEUR Charles | E | 3B | DJI | SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel | S | 3A | DJI | | | |
| MARBAIX Michèle | S | 6A | MAK | MALCHAIRE Béatrice | D | 4C | MAK | Reçu | Reçu | |
| VAN RIJCKEVORSEL Virginie | V | 4A | MAK | VAN RIJCKEVORSEL Geneviève | D | 6A | MAK | Reçu | Reçu | |
| TOUSSAINT Alain | V | 2B | SON | HAINAUT Marie-Line | V | 2B | SON | | | |
| HARRIS Isabelle | V | 6C | JAQ | DUPLICY Josiane | V | 6B | JAQ | Reçu | Reçu | |
| LEURQUIN Eric | S | 3B | JAQ | VANESCOTE Annie | D | 3B | JAQ | | | |
| AUQUIERE Jocelyne | V | 5B | BSC | GRANDJEAN Françoise | D | 6A | GIB | | |
