Liste des membres affiliés pour la saison 2025-2026 au 11 janvier.
| Licence | Joueur | Cat. | Série | Club |
|---|---|---|---|---|
| 6026694 | ADAM Christelle | V | 6C | MOS |
| 6020691 | ADAM Thierry | S | 2A | OUE |
| 6039363 | ALI RAMAZANI Rameau | S | 4D | SAB |
| 1004201 | ANDRE Béatrice | D | 5D | BSC |
| 6048925 | ANDRE Liliane | D | 6B | CSH |
| 6016043 | ANTOINE Jean-Pierre | D | 4A | BAN |
| 6041416 | AUQUIERE Jocelyne | V | 5B | BSC |
| 6041629 | BA Karamoko | V | 3B | YOD |
| 6012971 | BACCEGA Isabelle | S | 4A | BSC |
| 6012881 | BACCEGA Mirka | D | 4C | BSC |
| 6012903 | BACCEGA Ricardo | D | 4D | BSC |
| 6053569 | BADET Madeleine | D | 7 | BAU |
| 6050045 | BAILLIEUX Michèle | V | 6B | DJI |
| 6012677 | BAIWIR Jean-Louis | D | 2A | YOD |
| 6002173 | BAIX Marcelle | D | 4B | LOU |
| 6034291 | BARATE Isabelle | S | 2B | FRB |
| 6043245 | BARBION Mickaël | S | 2A | SON |
| 6023822 | BAREEL Annick | D | 5C | BAN |
| 6033459 | BARTHELS Martine | V | 4A | ROY |
| 6032394 | BARTHOLOMEEUSEN Louis | D | 6A | LAP |
| 6050844 | BASTIAENS Samuel | E | 6B | SAB |
| 6029296 | BAURAIN Walter | R | 5B | KAA |
| 6008929 | BAYOT Nicole | D | 5A | JAQ |
| 6053615 | BEERTEN Eugène | D | 7 | QUA |
| 6048508 | BEKA Paul | V | 6C | MAK |
| 6049215 | BELHOMME Mireille | S | 6B | CSH |
| 6053672 | BERGER Leslie | V | 7 | BAN |
| 6051909 | BERGER Sandra | S | 6C | ROY |
| 6051876 | BERGH Nicole | V | 5C | QUA |
| 6052302 | BERLIER Jacqueline | V | 6C | CIN |
| 6052346 | BERTHOLET Elisabeth | E | 6B | JAQ |
| 6026424 | BERTRAND Georges | V | 5B | FLO |
| 6053626 | BERVAES Anne-Marie | D | 7 | QUA |
| 6013158 | BESOHE Martine | V | 2B | MJA |
| 6013204 | BESOHE René | R | 4C | MJA |
| 6005989 | BEUGNIES Philippe | V | 2B | ROY |
| 6037062 | BEYLEMANS Robert | D | 5D | REC |
| 6051088 | BIELANDE Philippe | D | 6D | FRB |
| 6049002 | BIERNAUX Véronique | S | 5D | BRA |
| 6029814 | BINARD Donatienne | S | 4D | DJI |
| 6023078 | BISSCHOP Claude | R | 4C | SIR |
| 6047768 | BLAVIER Hadrien | S | 6C | SAB |
| 6029151 | BLAVIER Marc | S | 2B | SAB |
| 6043291 | BODART Carine | S | 5A | BAN |
| 6051235 | BODART Yves | V | 4C | STA |
| 6053637 | BODEUX André | D | 7 | QUA |
| 6021969 | BOGAERT Françoise | R | 6B | BAN |
| 6022529 | BOIDRON Nelly | R | 6C | DJI |
| 6010163 | BOKESTAEL Jacques | V | 4B | JAQ |
| 6053424 | BOLSSENS Marie-Paule | D | 7 | QUA |
| 6050449 | BOMMEREZ Raymond | D | 5D | MOS |
| 6014809 | BONESIRE Fabian | S | 2B | BOU |
| 6041394 | BONMARIAGE Philippe | D | 5D | SIR |
| 6049621 | BORSUS Marie-Rose | V | 6C | DJI |
| 6002476 | BOSSE Jean-Claude | D | 2B | FRB |
| 6032844 | BOSSE Olivier | S | 1B | BRA |
| 6053457 | BOSSELOIR Claude | V | 7 | FRB |
| 6043065 | BOUCKAERT Sabine | D | 4B | BSC |
| 6027906 | BOUILLOT Fabienne | V | 5A | MJA |
| 6044154 | BOULANGER Sabine | S | 5D | PHE |
| 6050585 | BOUTE Carine | V | 6D | FRB |
| 6052469 | BOVET Marie-Lise | V | 6B | ROY |
| 6053503 | BRACONNIER Josette | D | 7 | BAU |
| 6036783 | BRANDT Bernard | S | 3A | LAP |
| 6053108 | BRANDT Emilien | C | 6C | LAP |
| 6037984 | BRAQUET Marie-Jeanne | D | 4D | KIH |
| 6030317 | BRICHART Agnès | D | 6B | MAK |
| 6006584 | BRIOL Pascal | S | 4D | DJI |
| 6045827 | BRIOLAT Jean-Marie | D | 5C | VES |
| 6026841 | BRULET Eric | S | 2A | GIB |
| 6053716 | BRUNFAUT François | S | 7 | MAK |
| 6046589 | BRUNKO Julie | S | 5A | BAN |
| 6027401 | BRUTOUX Martine | V | 4D | JAQ |
| 6030857 | BRUYERE Marie-France | V | 4D | YOD |
| 2310375 | BRUYERE Michel | V | 2B | SAB |
| 6046286 | BUEKENHOUDT Maxime | S | 6C | BAN |
| 6030339 | BULTOT Henri-Philippe | V | 2B | HYA |
| 6051641 | BURG Micheline | R | 5C | SIR |
| 6052155 | BURNS Marie-Cécile | D | 6A | SIR |
| 6002689 | BURY Françoise | D | 1B | SAB |
| 6053132 | BURY Joseph | P | 6C | FLO |
| 6038588 | BUSIGNY Christine | V | 5A | ROY |
| 6047307 | BYKANS Philippe | D | 5B | LAP |
| 6053301 | CALIFICE Stéphane | S | 7 | REC |
| 6035132 | CALONNE Marie-Louise | R | 6D | FRB |
| 6037501 | CALVAGNA Salvatore | V | 6D | FRB |
| 6036985 | CALVO-CASTANO Dolorès | S | 3A | REC |
| 6049698 | CAMPAGNOLO Bruno | S | 4D | REC |
| 6053593 | CARBONNELLE Joël | V | 7 | FRB |
| 6049057 | CARDON Yvonne | V | 5D | REC |
| 6000546 | CARLIER Marie-Colette | R | 6A | ACJ |
| 6053198 | CARLIER Nicole | V | 7 | BLO |
| 6009208 | CASTELET Daniel | V | 1A | OUE |
| 6047026 | CATHERINE Christine | D | 6B | BSC |
| 6053323 | CATOIRE Bernard | S | 7 | ROY |
| 6049902 | CATTELAIN Chantal | D | 6C | BSC |
| 6031013 | CAUFFMANN Michel | V | 5D | BAN |
| 6045107 | CAUPAIN Marie | D | 4A | BAN |
| 6037185 | CAUWE Francisca | D | 5C | ACJ |
| 6043032 | CAUWE Myriam | D | 3A | BRA |
| 6022621 | CEULENAERE Isabelle | V | 2A | BAN |
| 6006009 | CEULENAERE Paul | V | 2A | BAN |
| 6002972 | CHAMPAGNE Jean | R | 3B | ACJ |
| 6046782 | CHANTEUX Monique | R | 6A | YOD |
| 6040136 | CHARLIER Annie | D | 6C | OUE |
| 6050877 | CHAUDIER Paule | D | 6C | MDS |
| 6042202 | CHAUVIAUX Christiane | D | 4A | LAP |
| 6029915 | CHRISTIAENS Etienne | V | 2B | MOS |
| 6048813 | CLAMOT Joseph | D | 6B | DJI |
| 6048194 | CLARINVAL Cindy | S | 5C | BOU |
| 6026389 | COCHET Irène | R | 6B | QUA |
| 6048238 | COELHO Iris | S | 6C | BOU |
| 6041822 | COLLARD Michel | V | 2B | CIN |
| 6022261 | COLLET Gaëtan | S | 6D | FRB |
| 6042641 | COLLIN Rose-Marie | D | 5D | BOU |
| 6001793 | COLSON Arlette | D | 5D | FRB |
| 6040204 | COLSON Frédéric | S | 2B | REC |
| 6027131 | CONSTANT Albert | V | 1B | YOD |
| 6011443 | COPPENS Benoit | S | 2A | SON |
| 6001815 | CORBISIER Cécile | V | 1B | MOS |
| 6048249 | COSSE Françoise | D | 6C | MAK |
| 6036287 | COTSOGLOU Stavros | S | 3B | BAN |
| 6053604 | COULON René | D | 7 | BLO |
| 6053402 | COUNASSE Christine | V | 7 | QUA |
| 6045794 | COURTEJOIE Françoise | D | 6C | MJA |
| 6029588 | COURTOIS Valérie | S | 3A | MJA |
| 6048881 | COUSSEMENT Jean-Pierre | D | 5B | MJA |
| 6049586 | COUTURE Myriam | D | 4C | MJA |
| 6033922 | CRASSET-MOLLE Carine | S | 6A | JAQ |
| 6015549 | CRESPIN Michel | D | 2B | BOU |
| 6048148 | CROSSET Jean-Marie | D | 5D | QUA |
| 6051167 | DAEMS Patrick | V | 6B | MJA |
| 6050934 | DAMAY Michel | V | 6A | VRA |
| 6008356 | D'AMICO Ludovic | V | 2B | YOD |
| 6013722 | DAMRY Hughes | S | 2B | LAP |
| 6046398 | DANTINNE Marie-Hélène | D | 5C | MJA |
| 6030328 | DAUVIN Marc | S | 3A | BAN |
| 6002184 | DE BRUYNE Guy | V | 1A | MOS |
| 6017007 | DE CEUNINCK Vincent | S | 1A | MOS |
| 6051527 | DE CUYPER Christiane | V | 6C | MJA |
| 6043954 | DE DAPPER Monique | D | 6D | ASS |
| 6042628 | DE GENT Véronique | S | 4D | BRA |
| 6023271 | DE GRAUX Francis | V | 6C | FLO |
| 6052651 | DE JAEGER Alexandra | E | 6B | JAQ |
| 6042786 | DE JONGE Michel | S | 6D | FRB |
| 6053312 | DE KEYSER Cécile | V | 7 | REJ |
| 6004889 | DE LONGREE Alain | V | 2A | SON |
| 6032754 | DE MAERE François | S | 2A | CIN |
| 6046591 | DE MEYER Anne | S | 6C | BAN |
| 6048846 | DE MUELENAERE Bernadette | D | 6C | MJA |
| 6035762 | DE MUYNCK Maryline | V | 3A | SAB |
| 6051999 | DE RIDDER Pascale | S | 5D | VES |
| 6049136 | DE SAINT-HUBERT Thaisy | D | 6A | BAN |
| 6053435 | DE VROOME Michel | V | 7 | MJA |
| 6042707 | DE WALQUE Valentine | D | 4C | REJ |
| 6049384 | DEBATTY Luc | V | 5D | YOD |
| 6040092 | DEBESSEL Eric | S | 4C | VRA |
| 6042099 | DEBOEUR Josiane | D | 6A | KAA |
| 6040147 | DEBRAY Monique | D | 4A | SIR |
| 6052188 | DECHAMPS Michel | V | 6D | FRB |
| 6025403 | DECHAMPS Philippe | V | 3B | LAP |
| 6051595 | DECLERCQ Karin | S | 5D | DJI |
| 6053233 | DECOUVREUR Anne | S | 7 | FLO |
| 6051123 | DECREME René | V | 4B | BRA |
| 6036298 | DEGESELLE Anita | D | 6A | MOS |
| 6048407 | DEGRACE Patricia | S | 4D | BSC |
| 6012982 | DEGROOTE Patrick | D | 6C | BSC |
| 6053751 | DEGUELDRE Jimmy | E | 7 | ASS |
| 6053749 | DEGUELDRE Lucie | S | 7 | ASS |
| 6043267 | DEHAYE Paulette | D | 5A | BRA |
| 6004632 | DEINEKO Michel | V | 2B | FRB |
| 6000726 | DEJET André | V | 4B | PHE |
| 6041866 | DEKEMEXHE Yvette | D | 6A | STA |
| 6049338 | DEKOSTER Babette | D | 6B | BRA |
| 6003363 | DELAIVE Robert | R | 3B | KAA |
| 6052649 | DELALIEUX Yves | V | 6B | JAQ |
| 6053738 | DELANGRE Martine | V | 7 | FRB |
| 6052515 | DELBROUCK Marianne | D | 6B | SIR |
| 6005978 | DELBROUCK Philippe | V | 2B | LAP |
| 6047533 | DELCHAMBRE Patricia | V | 5A | GIB |
| 6035029 | DELCHAMBRE Willy | V | 4A | GIB |
| 6023416 | DELGRANGE Michaël | S | 2B | GIB |
| 6035514 | DELHASSE Pierre | V | 4C | BOU |
| 6008806 | DELMARCHE Roberto | D | 6D | FRB |
| 6044277 | DELMOTTE Serge | S | 2B | BRA |
| 6003802 | DELVAULX Eric | D | 3B | BRA |
| 6002757 | DELVAUX Josette | R | 4B | SAB |
| 6035402 | DEMANET Marie-Claire | D | 4D | LAP |
| 6014517 | DEMARTHE Michel | D | 4D | ROY |
| 6014675 | DEMAURY Pierre | S | 3A | SON |
| 6049158 | DEMBOUR Martine | D | 6B | BAN |
| 6020836 | DEMEY Guy | R | 4D | MJA |
| 6046995 | DEMOLON Yolande | D | 6A | SIR |
| 6053492 | DENAYER Béatrice | V | 7 | SON |
| 6040316 | DEPARADIS Christiane | R | 5B | LOU |
| 6049204 | DEPRIT Monique | V | 4D | CIN |
| 6053481 | DESCLEE Donatienne | S | 7 | BRA |
| 6009827 | DESCLEE Philippe | V | 3B | BRA |
| 6024426 | DESCY Jean-Louis | D | 5D | OUE |
| 6041383 | DESMANET Marie-Claude | R | 5C | REJ |
| 6051415 | DESMET Marie-Jean | V | 6C | MJA |
| 6048521 | DESRUMAUX Laurence | S | 6C | MOS |
| 6042797 | DESTIN Myriam | V | 5C | VRA |
| 6052537 | DESTRYKER Théo | B | 6A | SON |
| 6043987 | DESY Marianne | D | 5A | SAB |
| 6041271 | DETIENNE Benoît | S | 5B | LAP |
| 6051044 | DEVAUX Patrick | V | 6B | SON |
| 6048251 | DEVEUSTER Marcelle | V | 6B | MAK |
| 6049125 | DEVILLE Patricia | V | 4D | YOD |
| 6051246 | DEVILLET Jean-Marie | V | 6C | STU |
| 6043324 | DEVOS Frédéric | S | 4B | BRA |
| 6044121 | DEVOS Marie-Paule | D | 5C | BAN |
| 6053266 | DEVUYST Martin | P | 7 | FLO |
| 6046128 | DEWANDEL Renée | R | 6C | MAK |
| 6036309 | DEWEZ Anne-Michèle | V | 5D | BAN |
| 6051977 | DEWITTE Claudette | S | 6B | VRA |
| 6048699 | D'HONDT Christiane | D | 5D | JAQ |
| 6039881 | DIEU Colette | V | 4B | STA |
| 6009759 | DIVES Jean-Luc | S | 1A | MOS |
| 6038127 | DOBBELSTEIN Hélène | V | 4B | REC |
| 6053356 | DOFFINY Maryse | V | 7 | VES |
| 6050708 | DOMET Hugues | S | 4A | DJI |
| 6050102 | DORTU Christine | V | 5C | SAB |
| 6021688 | DOUMIER Danielle | D | 4C | KAA |
| 6050989 | DOUPAGNE Claude | S | 5A | SAB |
| 6052043 | DRUART Véronique | V | 5A | REJ |
| 6045197 | DU BOIS Joanne | S | 5C | BAN |
| 6047961 | DU PERROY Claudine | D | 5D | BAN |
| 6049766 | DUBOIS Lily | D | 5B | MDS |
| 6048295 | DUBOIS Tylette | D | 6C | MAK |
| 1122132 | DUBOUT Annie | V | 4A | BOU |
| 6045715 | DUCARME Françoise | D | 4C | KAA |
| 6010872 | DUCHAMPS Jean-Pierre | D | 4D | KAA |
| 6052864 | DUCOBU Christine | V | 6B | BSC |
| 6009142 | DUMONT Michèle | D | 4B | JAQ |
| 6028861 | DUMOULIN Laurent | S | 1A | GIB |
| 6050361 | DUPLICY Josiane | V | 6B | JAQ |
| 6046793 | DURAY Catherine | V | 5D | BSC |
| 6003014 | DUSART Philippe | V | 3A | CIN |
| 6029511 | DUTILLEUX Louis | D | 3A | YOD |
| 6040913 | DUTRIEUX Lise-Marie | D | 5D | LOU |
| 6053705 | DYBA Sabine | S | 7 | SAB |
| 6022878 | DYC Maurice | V | 4D | HYA |
| 6037512 | EGGERMONT Louis | S | 1A | BRA |
| 6045862 | EL MEJDOUB Thami | S | 3A | DJI |
| 6012767 | ELIAS Tony | V | 4C | GIB |
| 6012025 | EVRARD Annie | D | 4D | MJA |
| 6050899 | EVRARD Geneviève | V | 5A | LAP |
| 6018456 | FALISE Christian | V | 2A | ROY |
| 6047577 | FALLAIS Carine | S | 5D | LAP |
| 6052829 | FALMAGNE Marco | V | 6C | SIR |
| 6036546 | FANCON Marie-Claude | V | 5A | KAA |
| 6009489 | FERY Luc | V | 2B | OUE |
| 6020454 | FIEVET Eric | S | 3A | JAQ |
| 6016739 | FIEVET Romuald | S | 2B | GIB |
| 6047869 | FILIGONIO Maria | D | 4C | VRA |
| 6049439 | FILLEUR Eric | S | 5C | ROY |
| 6048396 | FLAMME Christiane | D | 5B | SAB |
| 6042685 | FONCK Agnès | V | 6B | VES |
| 6039723 | FONTAINE Claudine | V | 6C | BLO |
| 6018118 | FONTAINE Francis | V | 2A | GIB |
| 6017356 | FONTAINE Martine | V | 6B | MDS |
| 6006336 | FONTEYN Michel | D | 5C | MAK |
| 6003205 | FOULON Jean | D | 6C | BLO |
| 6049755 | FOURNIRET Sabine | V | 6C | GER |
| 6046905 | FRAITEUR Charles | E | 3B | DJI |
| 6045208 | FRAITEUR Emilie | S | 4A | DJI |
| 6013441 | FRAITEUR Paul | V | 1A | SON |
| 6040889 | FRANCOIS Claudine | D | 6B | BRA |
| 6041135 | FRANCOIS Louis | V | 3B | YOD |
| 6019556 | FRANSSEN Jacques | V | 3A | FLO |
| 6052662 | FRANSSEN Jean-Louis | S | 5D | MDS |
| 6052954 | FRANSSEN Wivine | S | 6D | REC |
| 6043098 | FRUMER Myriam | V | 4A | JAQ |
| 6035479 | FUMIERE Anne | S | 6D | SON |
| 6031474 | GAETHOFS Aimé | D | 3B | STA |
| 6053345 | GAETHOFS Aurore | S | 7 | STA |
| 6016583 | GARAU Marco | S | 1B | GIB |
| 6047037 | GAUTIER Micheline | D | 6C | BAN |
| 6051797 | GENELOT Renée | D | 6C | LAP |
| 6010444 | GENGOUX Michel | V | 5C | CIN |
| 6045243 | GENIN Francine | D | 6C | DJI |
| 6046409 | GENON Josiane | D | 5D | STA |
| 6035896 | GEORGES Gilbert | S | 2B | FLO |
| 6040902 | GEORGES Patricia | V | 5A | LAP |
| 6047004 | GERARD Sabine | D | 4B | STA |
| 6049722 | GIGI Jeanne-Marie | D | 6C | GER |
| 6048341 | GILBERT Eva | S | 6C | REJ |
| 6030982 | GILBERT Jeanine | D | 3B | JAQ |
| 6048778 | GILBERT Muriel | S | 4C | GIB |
| 6040237 | GILBUENA Mila | D | 6C | MAK |
| 6049979 | GILLARDIN Tita | S | 6D | FRB |
| 6046703 | GILLET Alain | V | 4D | DJI |
| 6024922 | GILLET Jacques | V | 3B | FLO |
| 6053514 | GILLET Louise | V | 7 | BAU |
| 6052357 | GILLET Vinciane | S | 6B | JAQ |
| 6004518 | GILON Dominique | D | 4D | FRB |
| 6031169 | GILOT Bernard | D | 6D | VRA |
| 6049632 | GILSOUL Rita | V | 6A | DJI |
| 1013791 | GIRARDEAU Till | S | 6D | REC |
| 6047498 | GJINGJIC Johan | S | 4A | PHE |
| 6049237 | GLESNER Martine | V | 6B | GER |
| 6033808 | GOBERT Jean-Christophe | S | 4D | JAQ |
| 6028905 | GOBLET Jocelyne | D | 4A | BOU |
| 6044637 | GODEFROID Edith | R | 6B | YOD |
| 6045805 | GODESSART Régine | D | 6C | SIR |
| 6048791 | GOFFIN Veena | S | 5C | BLO |
| 6035389 | GOFFINET Laurence | S | 5D | VES |
| 6053525 | GOMEL Marie-Claude | S | 7 | BAU |
| 5506814 | GONIN Clara | S | 2B | SAB |
| 6053367 | GOOSE Geneviève | V | 7 | CSH |
| 6003958 | GOTFRYD René | D | 3A | SAB |
| 6001499 | GOTTCHEINER Alain | V | 3A | MJA |
| 6053097 | GOVAERTS Sandra | S | 6B | DJI |
| 6050427 | GRAISSE Jean-Pierre | S | 6B | BAU |
| 6052008 | GRANDJEAN François | S | 6B | BAU |
| 6045579 | GRANDJEAN Françoise | D | 6A | GIB |
| 6015617 | GRANDJEAN Marie-Jeanne | D | 6C | BOU |
| 6027478 | GRANVILLE Patricia | D | 4B | DJI |
| 6038691 | GRIJP Peter | S | 3B | BRA |
| 6013698 | GRUN Philippe | V | 2B | YOD |
| 6052109 | GUILLAUME Cathy | S | 6C | FRB |
| 6047048 | GUILLAUME Martine | D | 6C | BAN |
| 6039677 | GUILLAUME Olivier | S | 2A | YOD |
| 6052313 | GUSTIN Danielle | V | 6B | CIN |
| 2348373 | HAERREL Christophe | S | 3A | MAK |
| 6042538 | HAINAUT Marie-Line | V | 2B | SON |
| 6032102 | HALMES Barbara | D | 5C | KAA |
| 6049147 | HAMBLENNE Marc | V | 5B | BRA |
| 6051279 | HANOT Michel | S | 6B | REJ |
| 6022687 | HANSSENS Yves | V | 4D | MOS |
| 6050809 | HARRIS Isabelle | V | 6C | JAQ |
| 6026536 | HEGGEN Jean-Paul | D | 3A | SAB |
| 6053288 | HEINEN Bernadette | V | 7 | MJA |
| 6045658 | HEINEN Olivier | S | 4D | STU |
| 6026391 | HEINESCH Agnès | R | 5A | QUA |
| 6030892 | HENIN Jean-Luc | V | 3B | SAB |
| 6003251 | HENNART Jacques | V | 6D | ASS |
| 6038566 | HENNICO Béatrice | S | 3B | GIB |
| 6047544 | HENRI Michelle | D | 6A | GIB |
| 6041427 | HENRY Evelyne | V | 4D | LOU |
| 6048969 | HEREMANS Joséphine | V | 6C | CSH |
| 6052504 | HERMAN Geneviève | S | 6C | SAB |
| 6027197 | HERPOEL Fabrice | S | 3B | OUE |
| 6003249 | HEUSDAIN Gérard | V | 1B | PHE |
| 6050348 | HEYDE Marie-Aimée | V | 6C | GER |
| 6051922 | HOFMAN Christine | V | 6B | SON |
| 6046308 | HOTOT Geoffrey | S | 6C | ASS |
| 6034561 | HOTUA Georges | D | 4A | CIN |
| 6048543 | HOUARD Yolande | S | 3A | QUA |
| 6028488 | HOUDART Gilbert | D | 5D | LOU |
| 6014708 | HOUET Françoise | D | 5A | CIN |
| 6023697 | HUBERT Jean-Michel | S | 1B | BAN |
| 6051606 | HUBERT Julian | C | 5C | BAN |
| 6048003 | HUBERT Marion | E | 5A | BAN |
| 6048137 | HUBERT Romain | E | 4D | BAN |
| 6048047 | HUBERT Vincent | E | 4A | BAN |
| 6038285 | HUBIN Nadine | D | 5A | VRA |
| 6033832 | HUBINONT Dominique | D | 6B | BSC |
| 6052021 | HUCQ Françoise | V | 6C | REJ |
| 6001951 | HUPET Anne | D | 5D | BRA |
| 6035637 | HURION Yolande | D | 6D | PIL |
| 6032912 | HUYS Guy | S | 6D | FRB |
| 6013215 | IDDENDEN Patricia | D | 3A | MOS |
| 6052526 | IMHAUSER Françoise | S | 4B | SIR |
| 6051213 | IMMERS Denise | S | 6A | SAB |
| 6048363 | INCOUL Gisèle | V | 5B | VES |
| 6043054 | IRLIK Christine | D | 4D | PHE |
| 6036434 | ISEUX Marina | V | 5A | MAK |
| 6047623 | ISTA Josiane | D | 6B | MJA |
| 6018322 | JACMIN Cécile | R | 5B | VES |
| 6034572 | JACQUEMIN Luc | V | 3B | CIN |
| 6046927 | JADOT Nathalie | S | 6A | REJ |
| 6050089 | JAMBERS Guy | D | 6D | FRB |
| 6052144 | JANSSENS Hélène | D | 6D | FRB |
| 6041991 | JORIS Christel | S | 5A | REJ |
| 6052482 | JOUNIAUX Nathalie | S | 6C | ROY |
| 6049799 | KAISER Jany | D | 6C | CSH |
| 1140817 | KASSA Franck | S | 5B | SIR |
| 6051639 | KENNES Christine | V | 6B | MJA |
| 6046444 | KEPPENS Mireille | V | 5B | JAQ |
| 6033663 | KESTEMAN Bérengère | S | 5B | BAN |
| 6048767 | KESTEMAN Flore | J | 6C | BRA |
| 6048328 | KESTEMAN Ismaël | E | 5A | BRA |
| 6035108 | KESTEMAN Jean-Marc | S | 1B | BRA |
| 6045221 | KIELBASA Véronique | S | 5A | BOU |
| 6051753 | KOCH-DE SOUZA Claudie | D | 6B | JAQ |
| 6052763 | KOECKELBERG Françoise | V | 6C | REJ |
| 6048914 | KOEUNE Bernadette | V | 5D | MDS |
| 6050822 | KOEUNE Robert | D | 6B | MDS |
| 6013709 | LABYE Christian | S | 2A | HYA |
| 6044738 | LACHOWICZ Krystyna | V | 6C | PHE |
| 6023405 | LACMAN Eric | S | 4A | SON |
| 6053536 | LACROIX Françoise | D | 7 | BAU |
| 6042999 | LAHAYE José | D | 6C | CSH |
| 6043043 | LAI Valeria | S | 4A | GIB |
| 6036085 | LALLEMAND Eliane | D | 6B | MAK |
| 6053547 | LAMBERT Liliane | D | 7 | BAU |
| 6052897 | LAMBERT Murielle | S | 6D | GER |
| 6052594 | LAMBINET Yves | V | 6C | CIN |
| 6025392 | LAMBLIN Louis | S | 4D | ROY |
| 6053727 | LARBUISSON Pascal | S | 7 | QUA |
| 6047173 | LARMINIER Laurent | S | 1B | SAB |
| 6053694 | LAROCHE Marie Claire | V | 7 | CIN |
| 6050247 | LAROUSSELLE Paulette | V | 6D | BAN |
| 6049608 | LAURENT Colette | V | 5D | DJI |
| 6044727 | LAURENT Etienne | S | 5D | BAN |
| 6045219 | LAURENT Philippe | S | 4A | BRA |
| 6035964 | LAUTE Serge | V | 5A | GIB |
| 6046736 | LEBEGUE Josée | V | 5C | SON |
| 6041697 | LEBER Didier | V | 4D | QUA |
| 6043774 | LEBLANC Albert | D | 5D | BLO |
| 6051009 | LEBRUN Martine | V | 6D | BLO |
| 6014934 | LECAT Léon | D | 3B | JAQ |
| 6035143 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3A | SON |
| 6029847 | LECLERCQ Yvette | V | 5A | REC |
| 6049946 | LEDUC Béatrice | V | 6B | BLO |
| 6011847 | LEEMPOELS Philippe | V | 2B | BRA |
| 6028231 | LEFOUR Lucile | D | 6D | FRB |
| 6011544 | LEGER Eveline | D | 5A | SON |
| 6009671 | LEJEUNE Chantal | V | 3A | YOD |
| 6008762 | LEJEUNE Jean-Paul | V | 2B | YOD |
| 6009682 | LEJEUNE Michel | S | 1A | YOD |
| 6001027 | LEMPEREUR Pierre | D | 3B | MJA |
| 6052381 | LENFANT Jean-Pierre | V | 5B | BRA |
| 6034583 | LEONARD Dominique | V | 6D | CIN |
| 6005484 | LEONARD Georges | V | 4D | HYA |
| 6046005 | LERICHE Gilbert | V | 6D | MJA |
| 6038421 | LEROY Eric | S | 1B | BRA |
| 2589019 | LEROY Fabien | S | 1A | BRA |
| 6053277 | LEROY Jeanine | S | 7 | MDS |
| 6046668 | LEROY Michèle | D | 6C | MAK |
| 6033538 | LESAGE Roger | R | 5D | FRB |
| 6047746 | LESLAU Monique | D | 6A | BAN |
| 6051257 | LETIENT Geneviève | V | 6B | MJA |
| 6028253 | LEULIER Marc | D | 4C | SAB |
| 6007436 | LEURQUIN Eric | S | 3B | JAQ |
| 6042268 | LEYSENS Martine | V | 4B | GIB |
| 6039093 | LHOIR Philippe | D | 5A | OUE |
| 6038072 | LIBOTTE Sylvie | S | 4A | REJ |
| 6045276 | LIEMANS Monique | D | 5D | LOU |
| 6049801 | LIETAERT Michel | S | 6B | SON |
| 6053154 | LIGOT Vincent | S | 7 | FRB |
| 6020511 | LINCHAMPS Denise | R | 6B | KIH |
| 6049834 | LISART Martine | V | 5D | BRA |
| 6000219 | LISENS Alain | D | 3B | MJA |
| 6048611 | LISMONDE François | S | 5B | REC |
| 6049395 | LIZEE Yves | V | 6B | YOD |
| 6052638 | LOHEST Brigitte | D | 6B | JAQ |
| 6048273 | LONCKE Martine | D | 5D | MAK |
| 6016572 | LONCKE Philippe | V | 1B | MOS |
| 6048216 | LONGEVAL Bernard | S | 4B | FRB |
| 6047825 | LONGHE Michèle | D | 6B | FRB |
| 6047601 | LOPPE Jacqueline | D | 6B | MAK |
| 6048835 | LORAND Guy | S | 6C | LAP |
| 6047858 | LORENT Benoît | S | 4A | SAB |
| 6050394 | LORENT Nadine | S | 5C | SAB |
| 6026582 | LORQUET Gaétan | S | 6D | MAK |
| 6053391 | LORQUET Patricia | V | 7 | QUA |
| 6000579 | LOUIS Patrick | V | 3A | OUE |
| 6043335 | LOWYS Isabelle | S | 4D | MDS |
| 6049294 | LUCA Antonio | S | 4C | SAB |
| 6034109 | LUPPI Marc | S | 5A | LAP |
| 2631072 | LUTUN David | S | 3A | MOS |
| 6025414 | MAES Daniel | S | 4A | SAB |
| 6053187 | MAHAUT Isabelle | S | 7 | FRB |
| 6020184 | MAILLARD Bernadette | D | 3B | MOS |
| 6044874 | MAIRESSE Sylvie | S | 5C | SON |
| 6047691 | MALCHAIR David | V | 4B | REC |
| 6037049 | MALCHAIRE Béatrice | D | 4C | MAK |
| 6053222 | MALENGREAU Pascale | V | 7 | BSC |
| 6007144 | MALJEAN Anne | V | 4C | BLO |
| 6030701 | MAMBOUR Michel | V | 5B | SON |
| 6010793 | MAQUET Jean-Yves | S | 1B | MOS |
| 6052853 | MARBAIX Michèle | S | 6A | MAK |
| 6021137 | MARCQ Michel | D | 3A | JAQ |
| 6045333 | MARECHAL Fernand | D | 4D | STA |
| 6052267 | MARLIERE Joëlle | V | 6C | MJA |
| 6008784 | MAROTTE Fabrice | V | 3B | MAK |
| 6029948 | MARQUET Pascal | V | 6D | FRB |
| 6028848 | MARTIN Etienne | V | 3B | ROY |
| 6052392 | MARTIN Martine | V | 6C | BRA |
| 6048688 | MARY Monique | V | 5D | JAQ |
