Listing des inscriptions au Championnat de Belgique séries 4
| Licence | Nom, prénom | Série | Cat. | Club | Payé | Lieu / Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6048453 | MOURRIER Laurent | 4C | S | BAN | versement reçu | (GIB) |
| 6027704 | VINGTA Suzy | 4B | D | VES | (BOU) | |
| 6007144 | MALJEAN Anne | 4C | V | BLO | versement reçu | (BOU) |
| 6039958 | TOUL Claudine | 4D | R | STU | (BOU) | |
| 6039982 | PAGE Véronique | 4A | S | STU | (BOU) | |
| 6047511 | PIRSON Anne-Christine | 5A | V | BLO | versement reçu | (BOU) |
| 6053378 | PIRNAY Patricia | 7 | V | BLO | (BOU) | |
| 1122132 | DUBOUT Annie | 4A | V | BOU | (BOU) | |
| 6043335 | LOWYS Isabelle | 4D | S | MDS | (BOU) | |
| 6048363 | INCOUL Gisèle | 5B | V | VES | (BOU) | |
| 6048791 | GOFFIN Veena | 5C | S | BLO | versement reçu | (BOU) |
| 6049204 | DEPRIT Monique | 4D | V | CIN | versement reçu | (BOU) |
| 6028905 | GOBLET Jocelyne | 4A | D | BOU | (BOU) | |
| 6040529 | RENIER Francis | 4A | S | CIN | (BOU) | |
| 6049125 | DEVILLE Patricia | 4D | V | YOD | versement reçu | (QUA) En bout de rangée à droite |
| 6049068 | VANEETVELD Alain | 4C | V | YOD | versement reçu | (QUA) En bout de rangée à droite |
| 6046038 | RENAUD Christophe | 4B | S | MOS | (GIB) | |
| 6043987 | DESY Marianne | 5A | D | SAB | (QUA) | |
| 6050866 | MOLLENBERG Mélissa | 6A | S | MOS | (GIB) | |
| 6028253 | LEULIER Marc | 4C | D | SAB | (QUA) En bout de rangée à droite | |
| 6049294 | LUCA Antonio | 4C | S | SAB | versement reçu | (QUA) Devant |
| 6049531 | MINET Florentin | 4D | J | FLO | (GIB) | |
| 6050394 | LORENT Nadine | 5C | S | SAB | (QUA) Proximité du tableau | |
| 6050102 | DORTU Christine | 5C | V | SAB | versement reçu | (QUA) |
| 6000726 | DEJET André | 4B | V | PHE | (QUA) | |
| 6000939 | SPRUMONT Denise | 5A | R | PHE | (QUA) | |
| 6047498 | GJINGJIC Johan | 4A | S | PHE | (QUA) | |
| 6044154 | BOULANGER Sabine | 5D | S | PHE | (QUA) | |
| 6043054 | IRLIK Christine | 4D | D | PHE | (QUA) | |
| 6039104 | WILKIN Léo | 5D | R | PHE | (QUA) | |
| 6036546 | FANCON Marie-Claude | 5A | V | KAA | (QUA) | |
| 6021688 | DOUMIER Danielle | 4C | D | KAA | (QUA) | |
| 6045715 | DUCARME Françoise | 4C | D | KAA | (QUA) | |
| 6049687 | READ Dominique | 4A | V | SAB | (QUA) Devant | |
| 6031698 | SCOPPETTA Clara | 5C | D | LOU | (GIB) | |
| 6040316 | DEPARADIS Christiane | 5B | R | LOU | (GIB) | |
| 6002173 | BAIX Marcelle | 4B | D | LOU | (GIB) | |
| 6035964 | LAUTE Serge | 5A | V | GIB | (GIB) Proximité du tableau | |
| 6030666 | URBAIN Anne-Thérèse | 5A | S | GIB | (GIB) | |
| 6012971 | BACCEGA Isabelle | 4A | S | BSC | (GIB) | |
| 6012881 | BACCEGA Mirka | 4C | D | BSC | (GIB) | |
| 6046815 | SAFFRE Claudine | 5A | V | BSC | (GIB) En bout de rangée à gauche | |
| 6046826 | SAFFRE Jean-Luc | 5B | D | BSC | (GIB) En bout de rangée à gauche | |
| 6043065 | BOUCKAERT Sabine | 4B | D | BSC | (GIB) | |
| 6052133 | NORMAND Dominique | 4C | V | BSC | (GIB) | |
| 6048407 | DEGRACE Patricia | 4D | S | BSC | (GIB) | |
| 6042268 | LEYSENS Martine | 4B | V | GIB | (GIB) | |
| 6052381 | LENFANT Jean-Pierre | 5B | V | BRA | versement reçu | (GIB) Proximité du tableau |
| 6048778 | GILBERT Muriel | 4C | S | GIB | (GIB) | |
| 6029241 | ROBERT Andrée | 4A | D | MJA | (GIB) | |
| 6012025 | EVRARD Annie | 4D | D | MJA | versement reçu | (GIB) |
| 6038285 | HUBIN Nadine | 5A | D | VRA | (GIB) | |
| 6045658 | HEINEN Olivier | 4D | S | STU | (BOU) | |
| 6047858 | LORENT Benoît | 4A | S | SAB | (QUA) | |
| 6048396 | FLAMME Christiane | 5B | D | SAB | (QUA) | |
| 6049248 | PIRON Jean-Marie | 4C | V | HYA | versement reçu | (BOU) |
| 6043291 | BODART Carine | 5A | S | BAN | versement reçu | (BOU) |
| 6002757 | DELVAUX Josette | 4B | R | SAB | (QUA) | |
| 6026198 | VAN ELSUWE René | 4B | V | GIB | (GIB) En bout de rangée à gauche | |
| 6015156 | SAINT-GUILLAIN Annie | 5C | R | VES | (BOU) | |
| 6051988 | TOURNEUR Michel | 4C | S | REJ | versement reçu | (GIB) |
| 6046703 | GILLET Alain | 4D | V | DJI | versement reçu | (GIB) En bout de rangée à droite |
| 6040092 | DEBESSEL Eric | 4C | S | VRA | (GIB) | |
| 6045333 | MARECHAL Fernand | 4D | D | STA | (QUA) | |
| 6010872 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 4D | D | KAA | (QUA) | |
| 6042707 | DE WALQUE Valentine | 4C | D | REJ | versement reçu | (GIB) Devant |
| 6048881 | COUSSEMENT Jean-Pierre | 5B | D | MJA | versement reçu | (GIB) |
| 6051235 | BODART Yves | 4C | V | STA | (QUA) | |
| 6039881 | DIEU Colette | 4B | V | STA | (QUA) | |
| 6047004 | GERARD Sabine | 4B | D | STA | (QUA) | |
| 6034561 | HOTUA Georges | 4A | D | CIN | (BOU) | |
| 6047882 | ROCHEZ Véronique | 4A | S | LAP | (BOU) | |
| 6042628 | DE GENT Véronique | 4D | S | BRA | versement reçu | (GIB) En bout de rangée à gauche |
| 6014517 | DEMARTHE Michel | 4D | D | ROY | versement reçu | (GIB) |
| 6009906 | WEICKER Jean | 4D | V | SIR | versement reçu | (GIB) |
| 6052526 | IMHAUSER Françoise | 4B | S | SIR | versement reçu | (GIB) |
| 6001185 | WINAND Luc | 4B | R | MJA | versement reçu | (GIB) Devant |
| 6040147 | DEBRAY Monique | 4A | D | SIR | versement reçu | (GIB) En bout de rangée à droite |
| 6029847 | LECLERCQ Yvette | 5A | V | REC | versement reçu | (QUA) |
| 6051887 | ZGODA Fabienne | 5D | S | REC | versement reçu | (QUA) |
| 6047691 | MALCHAIR David | 4B | V | REC | versement reçu | (QUA) |
| 6049698 | CAMPAGNOLO Bruno | 4D | S | REC | versement reçu | (QUA) |
| 6038127 | DOBBELSTEIN Hélène | 4B | V | REC | versement reçu | (QUA) |
| 6041697 | LEBER Didier | 4D | V | QUA | versement reçu | (QUA) |
| 6001995 | MICHEL Etienne | 5B | D | BRA | versement reçu | (GIB) En bout de rangée à droite |
| 6041427 | HENRY Evelyne | 4D | V | LOU | (GIB) | |
| 6015268 | MINY Guy | 4D | R | QUA | (QUA) | |
| 6005146 | VIGNISSE Pierre | 4B | V | SAB | (QUA) | |
| 6051123 | DECREME René | 4B | V | BRA | versement reçu | (GIB) |
| 6046804 | STELLAMANS Sylvie | 4C | S | MJA | versement reçu | (GIB) |
| 6048025 | ROOSEN Christian | 5B | D | YOD | (QUA) Proximité du tableau | |
| 6012767 | ELIAS Tony | 4C | V | GIB | (GIB) En bout de rangée à gauche | |
| 6052368 | MASY Martine | 5D | V | MJA | versement reçu | (GIB) |
| 6008929 | BAYOT Nicole | 5A | D | JAQ | versement reçu | (GIB) |
| 6027401 | BRUTOUX Martine | 4D | V | JAQ | versement reçu | (GIB) |
| 6043098 | FRUMER Myriam | 4A | V | JAQ | versement reçu | (GIB) En bout de rangée à droite |
| 6009142 | DUMONT Michèle | 4B | D | JAQ | versement reçu | (GIB) |
| 6033808 | GOBERT Jean-Christophe | 4D | S | JAQ | versement reçu | (GIB) |
| 6047296 | PETIT Jeanne | 6D | D | JAQ | versement reçu | (GIB) |
| 6049452 | MORTREU Pascale | 5B | V | JAQ | versement reçu | (GIB) |
| 6035828 | ROUSSEAU Dominique | 4B | V | MJA | versement reçu | (GIB) |
| 6046398 | DANTINNE Marie-Hélène | 5C | D | MJA | (GIB) | |
| 6047533 | DELCHAMBRE Patricia | 5A | V | GIB | (GIB) | |
| 6035029 | DELCHAMBRE Willy | 4A | V | GIB | (GIB) | |
| 6022799 | STERN Monique | 4C | R | OUE | versement reçu | (GIB) |
| 6052436 | TAN Geok Khim | 5C | V | OUE | versement reçu | (GIB) |
| 6041991 | JORIS Christel | 5A | S | REJ | (GIB) | |
| 6051865 | VILLET Eric | 6A | S | OUE | versement reçu | (GIB) |
| 6035378 | VERTHE Catheline | 4D | D | OUE | versement reçu | (GIB) |
| 6050001 | VINCKE Françoise | 4B | D | OUE | versement reçu | (GIB) |
| 6038072 | LIBOTTE Sylvie | 4A | S | REJ | (GIB) | |
| 6043324 | DEVOS Frédéric | 4B | S | BRA | versement reçu | (GIB) |
| 6027478 | GRANVILLE Patricia | 4B | D | DJI | (GIB) | |
| 6045219 | LAURENT Philippe | 4A | S | BRA | (GIB) | |
| 6048802 | SIMONIS Jean-François | 4B | S | DJI | (GIB) | |
| 6050708 | DOMET Hugues | 4A | S | DJI | versement reçu | (GIB) |
| 6005427 | THEUNISSEN Alain | 6D | D | STA | (QUA) | |
| 6034109 | LUPPI Marc | 5A | S | LAP | (GIB) | |
| 6050899 | EVRARD Geneviève | 5A | V | LAP | (GIB) | |
| 6049619 | SKALKA Nathalie | 4D | S | LAP | versement reçu | (GIB) |
| 6045107 | CAUPAIN Marie | 4A | D | BAN | versement reçu | (GIB) |
| 6032394 | BARTHOLOMEEUSEN Louis | 6A | D | LAP | (GIB) | |
| 6046589 | BRUNKO Julie | 5A | S | BAN | versement reçu | (GIB) |
| 6039025 | ROBEYNS Martine | 5B | D | DJI | (GIB) | |
| 6047307 | BYKANS Philippe | 5B | D | LAP | (GIB) | |
| 6041271 | DETIENNE Benoît | 5B | S | LAP | (GIB) | |
| 6045669 | VANHESE Chantal | 4A | V | BRA | versement reçu | (GIB) En bout de rangée à droite |
| 6023405 | LACMAN Eric | 4A | S | SON | (GIB) Proximité du tableau | |
| 6020408 | SIMON Johanny | 4B | D | SON | versement reçu | (GIB) Proximité du tableau |
| 6043267 | DEHAYE Paulette | 5A | D | BRA | versement reçu | (GIB) |
| 6044975 | NAVERNE Anne | 5C | V | BRA | versement reçu | (GIB) Devant |
| 6044119 | TALLIS Evelyne | 4C | V | BRA | (GIB) | |
| 6048047 | HUBERT Vincent | 4A | E | BAN | versement reçu | (GIB) |
| 6051606 | HUBERT Julian | 5C | C | BAN | versement reçu | (GIB) |
| 6048003 | HUBERT Marion | 5A | E | BAN | versement reçu | (GIB) |
| 6049586 | COUTURE Myriam | 4C | D | MJA | (GIB) | |
| 6049632 | GILSOUL Rita | 6A | V | DJI | (GIB) | |
| 6050045 | BAILLIEUX Michèle | 6B | V | DJI | (GIB) | |
| 6006584 | BRIOL Pascal | 4D | S | DJI | (GIB) | |
| 6037185 | CAUWE Francisca | 5C | D | ACJ | (GIB) | |
| 6012385 | PIERRON Patrick | 4A | S | YOD | (QUA) | |
| 6048879 | PETITJEAN Marcelle | 4D | D | YOD | (QUA) | |
| 6030857 | BRUYERE Marie-France | 4D | V | YOD | (QUA) | |
| 6040327 | MEO Mario | 4D | D | BSC | (GIB) | |
| 6033663 | KESTEMAN Bérengère | 5B | S | BAN | versement reçu | (GIB) |
| 6053121 | VAN DAMME Mathis | 6B | E | BAN | versement reçu | (GIB) |
| 6042202 | CHAUVIAUX Christiane | 4A | D | LAP | (BOU) |
